이름
비밀번호
이메일
제목
내용
이 름 신장 싸이즈 구두높이
나지숙 158 55 4CM
박현애 161 66 5
김선희 161 66 3
김송자 164 66반 3
이주연 160 55반 5
현승민 163 55 7
김정화 160 55 7
신덕순 160 55 5
황정임 158 44 4
오민석 150 55 4
김선미 152 55 9
박은숙 165 55 6
김영란 168 55 5
명현진 167 55 3
주미영 163 55 5
김부배 159 66반 4
이반교 163 66반 5
현경민 167 66 4
윤화순 158 66반 5
정미경 157 55반 5
권경숙 156 55반 5
김미자 154 66 6
박영화 155 88 5
권미숙 157 77 5
정수형 160 88 7
박선경 162 66 5
****참고로 88,77은 보류 입니다. 88은 모시고 가서 치수를 재도록 하겠습니다.****
77도 정확치 않아 보류입니다
먼저 부탁한 55.66 각 두벌씩만 완성해주시고 77대신 66반으로 된 옷 한벌을 완성해주시기
바랍니다.
55은 박은숙 김영란님 두벌 먼저 해주시면 되구요 66은 현경민 김선희님 두벌해주시고 66반은
김부배님으로 해주시면 됩니다
첨부파일